วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 5 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 6 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 12 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 10 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 6 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 31,999 บาท | 6,900 บาท | 31,999 บาท | 34 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 9 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 30 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 25 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 1 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 31,999 บาท | 6,900 บาท | 31,999 บาท | 34 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 34 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 0 | |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 10 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 34 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,900 บาท | 30,999 บาท | 34 | จอง |
546/54 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร