วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 39,999 บาท | 6,900 บาท | 39,999 บาท | 30 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 45,999 บาท | 6,900 บาท | 45,999 บาท | 12 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 15 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 14 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 30 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 30 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 30 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 30 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 30 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 30 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 30 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 19 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 30 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 40,999 บาท | 6,900 บาท | 40,999 บาท | 30 | จอง |
546/54 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร